Elo from public Swiss events, kept separately per format. Everyone starts at 1500; under ten matches the rating is provisional, and byes and no-shows don't count.
| # | Player | Place | Rating | Matches |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Mads Suldrup | 1663 | 20 | |
| 2 | Manuel Bohm | Germany | 1643 | 14 |
| 3 | Kåre Schmidt Ettrup | Aalborg | 1600 (provisional) | 7 |
| 4 | Oliver Polak-Rottmann | 1598 (provisional) | 9 | |
| 5 | Sonny Nielsen | Aars | 1589 | 18 |
| 6 | Jesper Axø Jensen | Aalborg | 1580 (provisional) | 8 |
| 7 | Jacob Dahlerup | København | 1575 | 20 |
| 8 | Martin Strøm | Svendborg | 1575 | 12 |
| 9 | Philip Dahlerup | 1567 | 20 | |
| 10 | Henrik Storm | Esbjerg | 1565 | 11 |
| 11 | Sømanden | Central Jutland | 1565 | 18 |
| 12 | Søren Stenhøj Drews | 1564 (provisional) | 9 | |
| 13 | Anders Rune Jensen | 1562 (provisional) | 7 | |
| 14 | Jimmi Normann | 1560 (provisional) | 7 | |
| 15 | Peter Vrist | North Jutland | 1560 (provisional) | 6 |
| 16 | Jakob Larsen | 1557 | 20 | |
| 17 | Johnny Kjærsgaard Nielsen | Hirtshals | 1554 | 13 |
| 18 | Martin Bøgeskov Bøe | Skive | 1547 | 13 |
| 19 | Benjamin Olesen | 1546 | 17 | |
| 20 | Morten andersen | Aars | 1541 | 14 |
| 21 | Sebastian Mygh | 1541 (provisional) | 7 | |
| 22 | Paw Borup | Stoholm Jylland | 1539 | 13 |
| 23 | Mathias Diernæs | 1537 (provisional) | 7 | |
| 24 | Anders Graae | 1536 | 16 | |
| 25 | Juice | København | 1536 | 20 |
| 26 | Thor Underbjerg | København | 1536 | 13 |
| 27 | Barney Stinson | 1535 | 17 | |
| 28 | Kjell Grisker | Kristiansand | 1525 (provisional) | 7 |
| 29 | Anders Juhl Lehmann | 1523 (provisional) | 7 | |
| 30 | Heine Kirkelund Øster Hansen | Charlottenlund | 1523 (provisional) | 7 |
| 31 | Kjetil Johansen | 1523 (provisional) | 7 | |
| 32 | Atle Berg Folkvord | Oslo | 1521 | 13 |
| 33 | Dan | Hjørring | 1521 (provisional) | 7 |
| 34 | Thomas Weilgaard Yde | Hørning | 1521 (provisional) | 7 |
| 35 | Janus Parkhøi | Denmark | 1520 (provisional) | 7 |
| 36 | Henrik Knudsen | 1519 (provisional) | 7 | |
| 37 | Christian Joen-Jacobsen | 1518 | 13 | |
| 38 | Andreas Rokk | 1517 (provisional) | 7 | |
| 39 | Farmstead Tv | 1512 (provisional) | 7 | |
| 40 | Esben Jensen | 1510 (provisional) | 7 | |
| 41 | J Lagerstedt | 1507 (provisional) | 4 | |
| 42 | Eirik Bronsta | Lillesand | 1494 | 12 |
| 43 | Rasmus Pindstrup | 1493 | 12 | |
| 44 | Finn Wammen | 1492 | 17 | |
| 45 | Michael Schrøder | Randers | 1492 | 12 |
| 46 | Martin Kell Pedersen | Capital Region | 1491 (provisional) | 7 |
| 47 | Martin Skovsgaard | Horsens | 1488 | 12 |
| 48 | Regin Glob | Grenå | 1486 (provisional) | 7 |
| 49 | Jesper S Nielsen | 1485 (provisional) | 7 | |
| 50 | Mogens lindgaard | 1484 | 14 | |
| 51 | Anders Skipper Vejby | Tårs | 1482 (provisional) | 7 |
| 52 | Jonas Brincher | Århus/Viborg | 1480 (provisional) | 5 |
| 53 | Lasse Pedersen | Hirtshals | 1480 (provisional) | 5 |
| 54 | Mads Møberg | Odder | 1479 (provisional) | 7 |
| 55 | Kåre Smedberg | Norrköping | 1478 (provisional) | 7 |
| 56 | Christian Arent | 1475 (provisional) | 7 | |
| 57 | Alexander Joukainen Hansen | Lillesand | 1474 | 12 |
| 58 | Michael Madsen | Næstved | 1468 | 12 |
| 59 | Andreas stougaard | 1467 | 12 | |
| 60 | Terje Topland | 1466 | 12 | |
| 61 | Jacob Yuri Wackerhausen | Aarhus C | 1459 (provisional) | 7 |
| 62 | Jeppe isbak | North Jutland | 1451 | 11 |
| 63 | Simon Sørensen | 1449 (provisional) | 7 | |
| 64 | Henrik Post | Viborg | 1448 | 12 |
| 65 | Lasse Sløk Elsbo | 1444 | 12 | |
| 66 | Jesper Ryberg Dahl | Rødkærsbro | 1442 | 16 |
| 67 | Johannes Drews | 1441 (provisional) | 7 | |
| 68 | Jens-ole Ejlertsen | North Jutland | 1440 (provisional) | 7 |
| 69 | Kasper Løgstrup | 1440 (provisional) | 4 | |
| 70 | Samuel Thiesen | 1438 (provisional) | 7 | |
| 71 | Per Mikkel Haldorsen | Hylkje | 1423 | 13 |
| 72 | Mads Bang Carlse | 1421 | 11 | |
| 73 | Karsten Korsgaard | Hammel | 1414 | 17 |
| 74 | Nicklas Rokkjær | Hirtshals | 1414 | 11 |
| 75 | Michael (mr foil) larsen | Næstved | 1412 | 12 |
| 76 | Kurt Johansen | 1411 (provisional) | 7 | |
| 77 | Morten Hald | 1406 | 12 | |
| 78 | aiMreverof | 1400 (provisional) | 7 | |
| 79 | Leif Bratberg | Lillesand | 1396 | 17 |
| 80 | Erik Thorsbjerg | Odense V | 1385 | 12 |
| 81 | Niklas Ploug | Stubbekøbing | 1362 | 12 |
ManaLadder · Rating · Players · Clubs · Help